Données technologiques
| Modèle | WVMN-15 |
|---|---|
| Tension | 110/220/240V |
| Puissance (Watt.) | 935W |
| Max, étanchéité (L×l) | 400 × 5,0 mm |
| Les matériaux utilisés | Sac sous vide gaufré ou sac sous vide à soufflet |
| Temps de vide | Grâce au capteur de vide |
| Temps de scellage | 0.0-4.0sec. |
| Temps de refroidissement | Préréglé |
| Dimensions hors tout (L × P × H) | 48,5 × 31 × 15 cm |
| Lester | 11KG |
Applications
Le WVM-15 est idéal pour les articles secs et solides. La machine d'emballage sous vide de bureau peut également sceller une variété d'articles, y compris, mais sans s'y limiter : céréales, graines, haricots, noix.
Dos




