VVB-T
Насадка для вакуумного упаковщика
ВВБ-6010Т/8010Т/10010Т
Вакуумный упаковщик с соплом стандартно прилагается с вакуумным насосом внутри и системой выдвижения сопел из стали. Эта машина предлагает более легкую возможность и более устойчивый вакуумный поток. Изготовлен из металлической конструкции с электростатической окраской, прожитые годы.
Функции
- Насос безмасляный для сухой упаковки.
- Управление воздухом - нажмите ножной переключатель, вакуум и запайка будут завершены.
- Для работы требуется внешний компрессор.
- Заказчику необходимо подготовить воздушный компрессор 6-7 кг/см².
- Продувка/производство газа является увеличением увеличения.
- Вес загрузки рабочего стола: менее 10 кг
Technology Data
| Модель | ВВБ-6010Т | ВВБ-8010Т |
|---|---|---|
| Напряжение | 110В/220В/240В ток тока, 1 фаза | 110 В/220 В, потребляющий ток, 1 фаза |
| Мощность (Ватт.) | 15А, 1300Вт | 15А, 1760Вт |
| Крышка насоса | 180 торр | |
| Макс. использование | 10×610мм×2 | 10×810мм×2 |
| Время вакуума | 0-99 сек. | |
| Время запечатывания | 0-3,0 сек. | |
| Время охлаждения | 0-10 сек. | |
| Вакуумная крышка | 90 л/мин | |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В) | 665×820×800мм | 865×820×800мм |
| Масса | 80 кг | 100 кг |
- Заказчику необходимо подготовить один воздушный компрессор 6-7 кг/см2.
| Модель | ВВБ-10010Т | ВВБ-20010Т |
|---|---|---|
| Напряжение | 110В/220В/240В ток тока, 1 фаза | 110 В/220 В, потребляющий ток, 1 фаза |
| Мощность (Ватт.) | 15А, 1300Вт | 15А, 1760Вт |
| Крышка насоса | 180 торр | |
| Макс. использование | 10×10010мм | 10×20010мм |
| Время вакуума | 0-99 сек. | |
| Время запечатывания | 0-3,0 сек. | |
| Время охлаждения | 0-10 сек. | |
| Вакуумная крышка. | 120 л/мин | |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В) | 1065×820×900мм | 2065×820×900мм |
| Масса | 200 кг | 280 кг |
видео
назад
